Tenis
Ezin izan dugu erakutsi
Tenis ikastaroa
Bi arrazoigatik izan daiteke:
- Baliteke nabigatzailearen Flash Player gehigarria behar izatea."
- Baliteke darabilzun nabigatzaile edo gailuak javascript ez onartzea edo desgaituta egotea.
Alternatiba moduan hau eskaini dezakegu:
- Bideoa FLV formatuan deskargatzea." Zure bideo erreproduzitzaile arruntarekin ikusi ahal izango duzu.
- Eskuratu fitxategia ezkutuko azpitituluakarekin (Closed Caption bezala ezagutua) TimedText (TT) formatuan. XML fitxategi hau edozein testu editorerekin ireki ahal izango duzu.
Deskribapena
Kirol honetan jokatzen ikasteko eta gaitzeko programa. Tenisean jokatuz, gaitasun aerobikoa eta kardiobaskularra hobetzen dira, bai eta indar muskularra, abiadura eta erreflexuak ere. Umeentzako nahiz nagusientzako taldeak daude, maila ezberdinekin. Ikastaro hau 5 pertsona edo gutxiagoko taldeetan egiten da.
Ezaugarriak
- Intentsitatea:
- Saioaren arabera
- Kaloria kontsumoa:
- Erdikoa
- Koreografia:
- Ez
Esfortzu mailak
- Kardiobaskular:
- Handia
- Indarra:
- Txikia
- Koordinazioa:
- Erdikoa
- Malgutasuna:
- Txikia
Ikastaroaren tarifa
Kalkulatu ikastaroaren kostua gure tarifa kalkulagailuarekin.
Arautegia / Gomendioak
Oharrak
Pertsona bakoitzak bere erraketa eraman behar du.
Mailak
6 eta 18 urte bitartean
16 urtetik gora
Ikastaroen ordutegiak
Ikusi ordutegiak hemen:
Artxanda
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| TENIS N 1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 18:00 H A 19:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 20:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
Errekalde
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| TENIS N1 MINITENIS 6-9 AÑOS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 18:00 H A 19:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 19:00 H A 20:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 1+15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 20:00 H A 21:00 H | 4 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 10:00 H A 11:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 11:00 H A 12:00 H | 5 | Inscribete |
| TENIS N1 MINITENIS 6-9 AÑOS (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:00 H A 19:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N 3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 22:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS-N 4 7-12 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:00 H A 19:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 5 12-18 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS NI 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 10:00 H A 11:00 H | 7 | Inscribete |
| TENIS N 3 14-18 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 10:00 H A 11:00 H | 5 | Inscribete |
| TENIS N 2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS NI 1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS NI 1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | 5 | Inscribete |
| TENIS N 3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 13:00 H A 14:00 H | 2 | Inscribete |
San Inazio
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| TENIS-NIVEL 2 (JULIO 2012) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 21:00 H | 8 | Inscribete |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 11:00 H A 12:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 17:00 H A 18:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 17:00 H A 18:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 18:00 H A 19:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 19:00 H A 20:00 H | 4 | Inscribete |
| TENIS N3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 19:00 H A 20:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N4 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 21:00 H A 22:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS-NIVEL 2 (JULIO 2012) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 10 | Inscribete |
| TENIS-NIVEL 3 (JULIO 2012) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | 8 | Inscribete |
| TENIS N1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 11:00 H A 12:00 H | 4 | Inscribete |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 16:00 H A 17:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS 3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 17:00 H A 18:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N3 14-18 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 17:00 H A 18:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:00 H A 19:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N4 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 22:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 09:00 H A 10:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N3 8-11 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 10:00 H A 11:00 H | 4 | Inscribete |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 10:00 H A 11:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N3 11-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 13:00 H A 14:00 H | 5 | Inscribete |
Txurdinaga
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| TENIS N 3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 10:30 H A 12:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 17:00 H A 18:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 17:00 H A 18:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 18:00 H A 19:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 18:00 H A 19:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N1 8-13 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 19:00 H A 20:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 20:00 H A 21:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 21:00 H A 22:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N4 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES VIERNES | DE 21:00 H A 22:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 10:00 H A 11:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 11:00 H A 12:00 H | 4 | Inscribete |
| TENIS N 3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 17:00 H A 18:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N3 14-18 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 17:00 H A 18:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N 1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:00 H A 19:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 1 6- 9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:00 H A 19:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N 2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 5 | Inscribete |
| TENIS N 3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 1 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 22:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 22:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 4 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 10:00 H A 11:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 10:00 H A 11:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N 1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| TENIS N 2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N 3 9-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | 2 | Inscribete |
| TENIS N 2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | 1 | Inscribete |
| TENIS N3 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 13:00 H A 14:00 H | 4 | Inscribete |
| TENIS N2 +15 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 13:00 H A 14:00 H | 1 | Inscribete |
Zorrotza
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| TENIS N1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:00 H A 19:00 H | 6 | Inscribete |
| TENIS N2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 20:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N3 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 11:00 H A 12:00 H | 3 | Inscribete |
| TENIS N2 10-14 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 12:00 H A 13:00 H | 6 | Inscribete |
| TENIS N1 6-9 (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO DOMINGO | DE 13:00 H A 14:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |