Spin Bike
Ezin izan dugu erakutsi
Spin Bike ikastaroa
Bi arrazoigatik izan daiteke:
- Baliteke nabigatzailearen Flash Player gehigarria behar izatea."
- Baliteke darabilzun nabigatzaile edo gailuak javascript ez onartzea edo desgaituta egotea.
Alternatiba moduan hau eskaini dezakegu:
- Bideoa FLV formatuan deskargatzea." Zure bideo erreproduzitzaile arruntarekin ikusi ahal izango duzu.
- Eskuratu fitxategia ezkutuko azpitituluakarekin (Closed Caption bezala ezagutua) TimedText (TT) formatuan. XML fitxategi hau edozein testu editorerekin ireki ahal izango duzu.
Deskribapena
Bizikleta estatiko batekin egiten den entrenamendu aerobikoa da. Musikaz lagundurik dago eta espezialista batek zuzentzen du. Sistema kardiobaskularra, egoera fisiko orokorra eta erresistentzia garatzeko da egokia. Oso erraza da praktikatzea, eta, beraz, aproposa da adin guztietarako.
Ezaugarriak
- Intentsitatea:
- Saioaren arabera
- Kaloria kontsumoa:
- Handia
- Koreografia:
- Ez
Esfortzu mailak
- Kardiobaskular:
- Handia
- Indarra:
- Erdikoa
- Koordinazioa:
- Txikia
- Malgutasuna:
- Txikia
Ikastaroaren tarifa
Kalkulatu ikastaroaren kostua gure tarifa kalkulagailuarekin.
Arautegia / Gomendioak
Oharrak
Ikastaro honek modalitate EXPRESS biziago bat ere badu, 30 minutuko saioetan egiteko.
Ikastaroen ordutegiak
Ikusi ordutegiak hemen:
Abusu
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 3 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 9 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 21:45 H | 3 | Inscribete |
Bilbao Arena
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:30 H A 15:15 H | 19 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:30 H A 16:15 H | 18 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 18:45 H A 19:30 H | 1 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:45 H A 20:30 H | 2 | Inscribete |
| SPIN BIKE GNRL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:45 H A 21:30 H | 6 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:30 H A 15:15 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:30 H A 16:15 H | 16 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:30 H A 20:15 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKEXPRESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 07:15 H A 07:45 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:30 H A 21:15 H | 5 | Inscribete |
Deustu
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE +16 AÑOS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | 22 | Inscribete |
| SPIN-BIKE +16 AÑOS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 22 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:45 H A 15:30 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 1 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:45 H A 16:30 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 09:15 H A 10:00 H | 1 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 10:15 H A 11:00 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:00 H A 14:45 H | 2 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 8 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:15 H A 19:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:15 H A 20:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:15 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | VIERNES | DE 14:00 H A 14:45 H | 16 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | VIERNES | DE 15:00 H A 15:45 H | 11 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | VIERNES | DE 09:30 H A 10:15 H | 2 | Inscribete |
Errekalde
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 13:30 H A 14:15 H | 13 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:30 H A 15:15 H | 13 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | 3 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 17 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 19:45 H | 6 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 11 | Inscribete |
La Casilla
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 09:00 H A 09:45 H | 11 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 10:00 H A 10:45 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:15 H A 20:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:15 H A 21:00 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:30 H A 16:15 H | 19 | Inscribete |
| SPIN-BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:15 H A 22:00 H | 6 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:00 H A 14:45 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 15 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:30 H A 19:15 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:30 H A 20:15 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 17:30 H A 18:15 H | 4 | Inscribete |
| SPIN BIKE (SEPTIEMBRE 2012) | MARTES Y JUEVES | DE 19:15 H A 20:15 H | 22 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO | DE 11:00 H A 11:45 H | 8 | Inscribete |
San Inazio
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:30 H A 15:15 H | 11 | Inscribete |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:30 H A 16:15 H | 26 | Inscribete |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 8 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 17 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 16:00 H A 16:45 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 21:45 H | 9 | Inscribete |
Txurdinaga
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:00 H A 14:45 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 12 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 19:45 H | 3 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 2 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 21:45 H | 3 | Inscribete |
Zorrotza
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | Ez dago plazarik | Ezin da izen eman |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 09:30 H A 10:15 H | 11 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:30 H A 20:15 H | 2 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:30 H A 21:15 H | 16 | Inscribete |