Fitnessa
Ezin izan dugu erakutsi
Fitness ikastaroa
Bi arrazoigatik izan daiteke:
- Baliteke nabigatzailearen Flash Player gehigarria behar izatea."
- Baliteke darabilzun nabigatzaile edo gailuak javascript ez onartzea edo desgaituta egotea.
Alternatiba moduan hau eskaini dezakegu:
- Bideoa FLV formatuan deskargatzea." Zure bideo erreproduzitzaile arruntarekin ikusi ahal izango duzu.
- Eskuratu fitxategia ezkutuko azpitituluakarekin (Closed Caption bezala ezagutua) TimedText (TT) formatuan. XML fitxategi hau edozein testu editorerekin ireki ahal izango duzu.
Deskribapena
Sistema kardiobaskularra hobetu eta gihar sistema bizkortzera zuzenduriko gimnasioko ariketa-programa. Fitnessak makina espezifikoak ditu ariketa eta gihar talde bakoitzerako. Jarduera begirale baten laguntzarekin egiten da, eta entrenamendu zirkuitu ezberdinak gomendatu ahal izango ditu gimnasioko makinetan. Edozein pertsonarentzat. Kirol entrenamendua, egoera fisikoa, oro har, eta sistema kardiobaskularra hobetzeko gomendatua.
Ezaugarriak
- Intentsitatea:
- Saioaren arabera
- Kaloria kontsumoa:
- Erdikoa
- Koreografia:
- Ez
Esfortzu mailak
- Kardiobaskular:
- Erdikoa
- Indarra:
- Erdikoa
- Koordinazioa:
- Txikia
- Malgutasuna:
- Txikia
Ikastaroaren tarifa
Kalkulatu ikastaroaren kostua gure tarifa kalkulagailuarekin.
Arautegia / Gomendioak
- Seme-alabei laguntzen dieten gurasoentzako araudia (PDF, 53 KB)
- Inskripzioen araudia (PDF, 119 KB)
- Fitness gimnasioen araudia (PDF, 64 KB)
Oharrak
Derrigorrezkoa da toalla bat eramatea makina estaltzeko eta ikastaroaren gainerako kideek ere makinak garbitasun eta higiene baldintza ezin hobeetan erabili ahal izateko.
Bilbao Kirolak erakundeak kiroldegien errotazioa jarri du martxan, fitnessa egite aldera. Gimnasioetako erabiltzaileek kiroldegi bat hautatuko dute fitnessa egiteko, baina Bilbao Kirolak erakundearen edozein instalaziotako gimnasioan egin dezakete noizbehinka, ordutegi zehatzik izan gabe eta euren ohiko tarifa garestitu gabe.
Ikastaroen ordutegiak
Ikusi ordutegiak hemen:
Abusu
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 269 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 44 | Inscribete |
Artxanda
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS + 16 AÑOS (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | HORARIO APERTURA | 100 | Inscribete |
| FITNESS LUNES A DOMINGO (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 100 | Inscribete |
| FITNESS NIVEL GENERAL (AGOSTO) (AGOSTO 2012) | LUNES A DOMINGO | HORARIO APERTURA | 300 | Inscribete |
| FITNESS NIVEL GENERAL (AGOSTO) (AGOSTO 2012) | LUNES A DOMINGO | DE 8:00 H A 14:00 H. | 75 | Inscribete |
| FITNESS NIVEL GENERAL (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES A DOMINGO | HORARIO APERTURA | 300 | Inscribete |
| FITNESS NIVEL GENERAL (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES A DOMINGO | DE 8:00 H A 14:00 H. | 75 | Inscribete |
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 3 | Inscribete |
| FITNESS ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 36 | Inscribete |
| FITNESS (3 X 2) (JUL-AGOS-SET-FITNESS 2012) | LUNES A DOMINGOS | APERTURA INSTALACIÓN | 300 | Inscribete |
| FITNESS (3 X 2) (JUL-AGOS-SET-FITNESS 2012) | LUNES A DOMINGOS | DE 8:00 A 14:00 H | 300 | Inscribete |
Atxuri
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 161 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 63 | Inscribete |
Bilbao Arena
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (FITNESS (JULIO-AGOST-SEPT 3X2)) | LUNES A VIERNES | DE 10:00 H. A 21:00 H. | 600 | Inscribete |
| FITNESS (JULIO 2012) | LUNES A VIERNES | HORARIO DE APERTURA | 600 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 50 | Inscribete |
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 112 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 33 | Inscribete |
Deustu
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS +16 AÑOS (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | APERTURA INSTALACIÓN | 1000 | Inscribete |
| FITNESS MAÑANAS (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | MAÑANAS | 75 | Inscribete |
| FITNESS +16 AÑOS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES A DOMINGO | APERTURA INSTALACIÓN | 1000 | Inscribete |
| FITNESS +16 AÑOS MAÑANAS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES A DOMINGO | HASTA LAS 14 HORAS MAÑANAS | 75 | Inscribete |
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 114 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 39 | Inscribete |
| FITNESS (3 X 2) (JUL-AGOS-SET-FITNESS 2011) | LUNES A DOMINGOS | APERTURA INSTALACIÓN | 300 | Inscribete |
| FITNESS (3 X 2) MAÑANAS (JUL-AGOS-SET-FITNESS 2012) | LUNES A DOMINGOS | MAÑANAS | 50 | Inscribete |
Errekalde
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS NIVEL GENERAL (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | HORARIO APERTURA | 800 | Inscribete |
| FITNESS NIVEL GENERAL (JULIO 2012) | LUNES A DOMINGO | DE 8:00 H A14:00 H | 50 | Inscribete |
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 345 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 66 | Inscribete |
La Casilla
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (FITNESS (JULIO-AGOST-SEPT 3X2)) | LUNES A VIERNES | DE 10:00 H. A 21:00 H. | 500 | Inscribete |
| FITNESS (SEPTIEMBRE 2011) | LUNES A VIERNES | DE 09:00 H A 21:30 H | 500 | Inscribete |
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A VIERNES-SABADOS MAÑANA | DE 07:15 H A 22:00 H | 175 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A SABADO | DE 07:15 H A 14:00 H | 49 | Inscribete |
San Inazio
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (JULIO 2011) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 300 | Inscribete |
| FITNESS (JULIO 1) | LUNES A DOMINGO | MAÑANAS | 75 | Inscribete |
| FITNESS MAÑANAS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES A DOMINGO | DE 09:00 H A 14:00 H | 50 | Inscribete |
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 330 | Inscribete |
| FITNESS-MAÑANAS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 26 | Inscribete |
Txurdinaga
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 108 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 41 | Inscribete |
Zorrotza
| Ikastaroa | Egunak | Ordutegia | Plaza libreak | Izen ematea |
|---|---|---|---|---|
| FITNESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | HORARIO DE APERTURA | 73 | Inscribete |
| FITNESS-ABONADO TIPO 3 (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A DOMINGO | DE 08:00 H A 14:00 H | 14 | Inscribete |