Spin Bike
No hemos logrado mostrar
Curso de Spin bike
Esto puede deberse a dos razones:
- Puede ser que necesites el componente de navegador Flash Player.
- El dispositivo o navegador con el que has accedido no dispone de javascript o éste se encuentra deshabilitado.
Como alternativa podemos ofrecerte:
- Descargar el vídeo en formato FLV. Lo podrás reproducir con tu reproductor de vídeo habitual.
- Obtener el archivo con el subtitulado oculto (conocido como Closed Caption) en formato TimedText (TT). Este archivo XML lo podrás abrir con cualquier editor de texto habitual.
Descripción
Es un entrenamiento aeróbico que se realiza con una bicicleta estática al ritmo de la música y dirigido por un o una especialista. Indicado para desarrollar el sistema cardiovascular, mejorar la condición física general y la resistencia. Su práctica es sencilla, por lo que está indicado para todas las edades.
Características
- Intensidad:
- Según sesión
- Consumo de calorías:
- Alto
- Coreografía:
- No
Niveles de esfuerzo
- Cardiovascular:
- Alto
- Fuerza:
- Medio
- Coordinación:
- Bajo
- Flexibilidad:
- Bajo
Tarifa del curso
Calcula el coste del curso con nuestra calculadora de tarifas.
Normativa / Recomendaciones
Notas
- Este curso cuenta con una modalidad EXPRESS más intensa para realizar en sesiones de 30 minutos.
Horarios de los cursos
Ver horarios en:
Deusto
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE +16 AÑOS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | 22 | Inscribete |
| SPIN-BIKE +16 AÑOS (SEPTIEMBRE 2012) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 22 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:45 H A 15:30 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 1 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:45 H A 16:30 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 09:15 H A 10:00 H | 1 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 10:15 H A 11:00 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:00 H A 14:45 H | 2 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 8 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:15 H A 19:00 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:15 H A 20:00 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:15 H A 21:00 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | VIERNES | DE 14:00 H A 14:45 H | 16 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | VIERNES | DE 15:00 H A 15:45 H | 11 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | VIERNES | DE 09:30 H A 10:15 H | 2 | Inscribete |
La Casilla
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 09:00 H A 09:45 H | 11 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 10:00 H A 10:45 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:15 H A 20:00 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:15 H A 21:00 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:30 H A 16:15 H | 19 | Inscribete |
| SPIN-BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:15 H A 22:00 H | 6 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:00 H A 14:45 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 15 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 18:30 H A 19:15 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:30 H A 20:15 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 17:30 H A 18:15 H | 4 | Inscribete |
| SPIN BIKE (SEPTIEMBRE 2012) | MARTES Y JUEVES | DE 19:15 H A 20:15 H | 22 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | SABADO | DE 11:00 H A 11:45 H | 8 | Inscribete |
La Peña
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 3 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES A MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 9 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 21:45 H | 3 | Inscribete |
Miribilla
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:30 H A 15:15 H | 19 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:30 H A 16:15 H | 18 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 18:45 H A 19:30 H | 1 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:45 H A 20:30 H | 2 | Inscribete |
| SPIN BIKE GNRL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:45 H A 21:30 H | 6 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:30 H A 15:15 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:30 H A 16:15 H | 16 | Inscribete |
| SPIN-BIKE NIVEL GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:30 H A 20:15 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKEXPRESS (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 07:15 H A 07:45 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE GNRL. (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:30 H A 21:15 H | 5 | Inscribete |
Rekalde
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 13:30 H A 14:15 H | 13 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:30 H A 15:15 H | 13 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | 3 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 17 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 19:45 H | 6 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 11 | Inscribete |
San Ignacio
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 14:30 H A 15:15 H | 11 | Inscribete |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 15:30 H A 16:15 H | 26 | Inscribete |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN BIKE (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 8 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 17 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 16:00 H A 16:45 H | 10 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 4 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 21:45 H | 9 | Inscribete |
Txurdinaga
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 21:00 H A 21:45 H | 5 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 14:00 H A 14:45 H | 7 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 15:00 H A 15:45 H | 12 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:00 H A 19:45 H | 3 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:00 H A 20:45 H | 2 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 21:00 H A 21:45 H | 3 | Inscribete |
Zorroza
| Curso | Días | Horario | Plazas libres | Inscripción |
|---|---|---|---|---|
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 19:00 H A 19:45 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 20:00 H A 20:45 H | No hay plazas | No es posible inscribirse |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | LUNES MIERCOLES | DE 09:30 H A 10:15 H | 11 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 19:30 H A 20:15 H | 2 | Inscribete |
| SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL (OCTUBRE11/JUNIO12) | MARTES JUEVES | DE 20:30 H A 21:15 H | 16 | Inscribete |