Bilbao Kirolak - Instituto Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Bilbao
      
    --     Noticias    
    --     Quienes somos    
    --     Abonados    
    --     Polideportivos    
    --     Servicios on-line    
    --     Tarifas    
    --     Buzón de consulta y opinión    
    --     Cursos    
    --     Descargas    
    --     Trabaja con nosotros    
    --     Perfil del contratante    
    
   
  POLIDEPORTIVO DE SAN IGNACIO - CURSOS DEPORTIVOS
Mapa
TEMPORADA: 01/09/2010 - 30/09/2010
    
FITNESS
  DIAS HORA INICIO EDAD
FITNESS lunes a domingo 08:00 - 22:00 16 - 99 
FITNESS lunes a domingo 08:00 - 14:00 16 - 99 
   
TEMPORADA: 01/10/2010 - 30/06/2011
    
AERÓBIC
  DIAS HORA INICIO EDAD
AERÓBIC-NIVEL GENERAL martes jueves 19:00 - 20:00 16 - 99 
    
GIMN.MANTENIMIENTO
  DIAS HORA INICIO EDAD
G.MANTENIMIENTO-NIVEL GENERAL martes jueves 09:30 - 10:30 16 - 99 
G.MANTENIMIENTO-NIVEL GENERAL lunes miercoles 18:00 - 19:00 16 - 99 
G.MANTENIMIENTO lunes miercoles 10:30 - 11:30 16 - 99 
G.MANTENIMIENTO 10:30 - 11:30 16 - 99 
    
GIMN.RÍTMICA
  DIAS HORA INICIO EDAD
GIMN.RÍTMICA lunes miercoles 17:20 - 18:10 5 - 7 
GIMN.RÍTMICA lunes miercoles 18:10 - 19:00 7 - 10 
    
BAILES SALÓN
  DIAS HORA INICIO EDAD
BAILES DE SALÓN-NIVEL INICIACION martes jueves 20:00 - 21:00 16 - 99 
BAILES DE SALÓN-NIVEL PERFECCIONAMIENTO martes jueves 21:00 - 22:00 16 - 99 
    
FITNESS
  DIAS HORA INICIO EDAD
FITNESS-ABONADO TIPO 3 lunes a sabado 08:00 - 14:00 16 - 99 
    
NATACION
  DIAS HORA INICIO EDAD
NATACION-NIVEL 1 martes jueves 08:15 - 09:00 16 - 99 
NATACION-NIVEL 2 martes jueves 09:00 - 09:45 16 - 99 
NATACION-NIVEL 1 martes jueves 17:30 - 18:15 4 - 6 
NATACION-NIVEL 1-2 martes jueves 18:15 - 19:00 5 - 9 
NATACION NIVEL 3-4 martes jueves 18:15 - 19:00 6 - 11 
NATACION-NIVEL 3-4 martes jueves 19:00 - 19:45 7 - 12 
NATACION-NIVEL 5-6 martes jueves 19:45 - 20:30 7 - 13 
NATACION-NIVEL 1 martes jueves 20:30 - 21:15 16 - 99 
NATACION-NIVEL 2 martes jueves 21:15 - 22:00 16 - 99 
NATACION-NIVEL 1 martes jueves 09:45 - 10:30 16 - 99 
NATACION-NIVEL 1 lunes miercoles viernes 17:30 - 18:15 4 - 6 
NATACION-NIVEL 1-2-3-4 lunes miercoles viernes 18:15 - 19:00 5 - 10 
NATACION-NIVEL 2-3-4 lunes miercoles viernes 19:00 - 19:45 6 - 11 
NATACION-NIVEL 5-6 lunes miercoles viernes 19:45 - 20:30 8 - 15 
NATACION-NIVEL 1 lunes miercoles viernes 20:30 - 21:15 16 - 99 
NATACION NIVEL 5-6 sabado domingo 09:15 - 10:00 9 - 14 
NATACION-NIVEL 3-4 sabado domingo 10:00 - 10:45 8 - 11 
NATACION-NIVEL 2 sabado domingo 10:45 - 11:30 6 - 9 
NATACION NIVEL 3-4 sabado domingo 10:45 - 11:30 6 - 10 
NATACION-NIVEL 1-2 sabado domingo 11:30 - 12:15 5 - 8 
NATACION NIVEL 1-2 sabado domingo 12:15 - 13:00 4 - 8 
NATACION NIVEL 1-2 sabado domingo 13:00 - 13:45 4 - 6 
    
SPIN-BIKE
  DIAS HORA INICIO EDAD
SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL martes jueves 21:00 - 21:45 16 - 99 
SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL martes jueves 15:00 - 15:45 16 - 99 
SPIN-BIKE-NIVEL GENERAL martes jueves 20:00 - 20:45 16 - 99 
    
TENIS
  DIAS HORA INICIO EDAD
TENIS-NIVEL 2 martes jueves 18:00 - 19:00 8 - 12 
TENIS-NIVEL 3 martes jueves 19:00 - 20:00 10 - 16 
TENIS NIVEL 1 martes jueves 17:00 - 18:00 6 - 9 
TENIS-NIVEL 2 lunes miercoles 19:00 - 20:00 14 - 64 
TENIS-NIVEL 1 lunes miercoles 17:00 - 18:00 6 - 9 
TENIS-NIVEL 2 lunes miercoles 18:10 - 19:00 7 - 10 
TENIS-NIVEL 1 sabado domingo 09:00 - 10:00 14 - 99 
TENIS-NIVEL 3 sabado domingo 10:00 - 11:00 9 - 14 
TENIS-NIVEL 2 sabado domingo 11:00 - 12:00 8 - 13 
TENIS-NIVEL 1 sabado domingo 12:00 - 13:00 7 - 11 
TENIS NIVEL 3 sabado domingo 13:00 - 14:00 11 - 14 
    
Deporte Adaptado Natacion
  DIAS HORA INICIO EDAD
DEP.ADAPTADO NATACION martes jueves 17:30 - 19:00 10 - 99 
DEP.ADAPTADO NATACION2008/2009 sabado 12:30 - 14:00 10 - 99 
DEP.ADAPTADO NATACION domingo 12:30 - 14:00 10 - 99 
    
PILATES
  DIAS HORA INICIO EDAD
PILATES-NIVEL GENERAL lunes miercoles 20:00 - 21:00 16 - 99 
PILATES-NIVEL GENERAL lunes miercoles 21:00 - 22:00 16 - 99 
PILATES-NIVEL GENERAL lunes miercoles 09:30 - 10:30 16 - 99 
PILATES-NIVEL GENERAL lunes miercoles 11:30 - 12:30 16 - 99 
PILATES-NIVEL GENERAL viernes 09:30 - 10:30 16 - 99 
PILATES-NIVEL GENERAL viernes 10:30 - 11:30 16 - 99 
    
ACUAFITNESS
  DIAS HORA INICIO EDAD
AQUAFITNESS-+55 AÑOS lunes miercoles 10:30 - 11:15 55 - 99 
    
BAILE MODERNO
  DIAS HORA INICIO EDAD
BAILE MODERNO martes jueves 17:30 - 18:30 8 - 12 
BAILE MODERNO martes jueves 18:30 - 19:30 9 - 14 
    
COMBIGYM
  DIAS HORA INICIO EDAD
COMBIGYM/OCTUBRE2010-JU/MARTES JUEVES martes jueves 18:00 - 18:55 16 - 99 
    
* Niveles con autorización del monitor/a.
   
© Bilbaokirolak - Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. Uribitarte, 11 - 48001 Bilbao. Tel.: 94 435 47 40